バナーの一般的サイズと名称
自分用のメモ。
| 大カテゴリー | 中カテゴリー | サイズ(横×縦) | 容量 |
|---|---|---|---|
| バナー広告 | スモールバナー | 224×33 | 10KB |
| レギュラーバナー | 468×60 | 20KB | |
| ラージバナー | 728×90 | 30KB | |
| 最も一般的。ローテーション表示によるインプレッション保証型のメニューが多い | |||
| バッジ広告 | スモールバッジ | 120×60 | 10KB |
| レギュラーバッジ | 120×90 | 15KB | |
| ラージバッジ | 125×125 | 20KB | |
| 特定のカテゴリーのページに、掲載期間を決めて企業名やブランド名を常時表示する用途が一般的 | |||
| レクタングル広告 | スモールレクタングル | 200×200 | 30KB |
| レギュラーレクタングル | 300×250 | 40KB | |
| ラージレクタングル | 336×280 | 50KB | |
| バナーの中では大型なので目立つ。テレビ画面の形状に近いため、Flash動画の表示にも向く | |||
|
スカイスクレーパー広告 |
レギュラースカイスクレーパー | 120×600 | 30KB |
| ワイドスカイスクレーパー | 160×600 | 40KB | |
| ラージスカイスクレーパー | 148×800 | 50KB | |
| 大型なので目立つ。ただし掲載位置は、ページの右端などに限られる場合が多い | |||
| タイプ | サイズ(横×縦) |
|---|---|
| バナー | 468×60 |
| ビッグバナー | 728×90 |
| スクエア | 250×250 |
| スクエア (小) | 200×200 |
| レクタングル (大) | 336×280 |
| レクタングル | 300×250 |
| スカイスクレイパー | 120×600 |
| ワイド スカイスクレイパー | 160×600 |